UK2026940747
| Age | 34 years |
| Religion | Hindu |
| Caste | Ezhava and Thiyya |
| Marital status | Single |
| Occupation | Hotel / Hospitality Professional |
| Country | Kerala |
UK2025699860
| Age | 32 years |
| Religion | Christian |
| Caste | Latin Catholic |
| Marital status | Single |
| Occupation | Baker |
| Country | Kerala |
UK2025503221
| Age | 32 years |
| Religion | Muslim |
| Caste | Islam |
| Marital status | Single |
| Occupation | Operator |
| Country | India |
UK2024284951
| Age | 38 years |
| Religion | Christian |
| Caste | Orthodox |
| Marital status | Single |
| Occupation | Software Professional |
| Country | Kerala |
UK2025240402
| Age | 33 years |
| Religion | Hindu |
| Caste | Nair |
| Marital status | Single |
| Occupation | Doctor |
| Country | Kerala |
UK2024445664
| Age | 40 years |
| Religion | Christian |
| Caste | Marthoma |
| Marital status | Single |
| Occupation | Biomedical Scientist |
| Country | Kerala |