UK2025671085
| Age | 32 years |
| Religion | Muslim |
| Caste | Islam |
| Marital status | Separated |
| Occupation | Mechanical Engineer |
| Country | Kerala |
UK2022171931
| Age | 48 years |
| Religion | Christian |
| Caste | Marthoma |
| Marital status | Single |
| Occupation | Office staff |
| Country | Kerala |
UK2025493848
| Age | 27 years |
| Religion | Christian |
| Caste | Born Again |
| Marital status | Single |
| Occupation | Teacher |
| Country | Kerala |
UK2025487735
| Age | 32 years |
| Religion | Hindu |
| Caste | Ezhava and Thiyya |
| Marital status | Single |
| Occupation | Operator |
| Country | Kerala |
UK2024588198
| Age | 36 years |
| Religion | Hindu |
| Caste | Ezhava and Thiyya |
| Marital status | Single |
| Occupation | Clerk |
| Country | Kerala |
UK2025445053
| Age | 34 years |
| Religion | Muslim |
| Caste | Islam |
| Marital status | Divorced |
| Occupation | Administrative Professional |
| Country | Kerala |