UK2025552464
| Age | 28 years |
| Religion | Muslim |
| Caste | Islam |
| Marital status | Single |
| Occupation | Accounts / Finance Professional |
| Country | Czech Republic |
UK2024115601
| Age | 30 years |
| Religion | Christian |
| Caste | Jacobite |
| Marital status | Single |
| Occupation | Driver |
| Country | Czech Republic |
UK2025633329
| Age | 34 years |
| Religion | Christian |
| Caste | Jacobite |
| Marital status | Single |
| Occupation | CNC Machinist |
| Country | Czech Republic |
UK2025560273
| Age | 29 years |
| Religion | Christian |
| Caste | Malankara Catholic |
| Marital status | Single |
| Occupation | Accounts / Finance Professional |
| Country | Czech Republic |
UK2024788233
| Age | 30 years |
| Religion | Hindu |
| Caste | Nair |
| Marital status | Single |
| Occupation | Logistics Professional |
| Country | Czech Republic |
UK2024202964
| Age | 32 years |
| Religion | Hindu |
| Caste | Others |
| Marital status | Single |
| Occupation | Not specified |
| Country | Czech Republic |