UK2024788233
| Age | 30 years |
| Religion | Hindu |
| Caste | Nair |
| Marital status | Single |
| Occupation | Logistics Professional |
| Country | Czech Republic |
UK2025550621
| Age | 28 years |
| Religion | Christian |
| Caste | Roman Catholic |
| Marital status | Single |
| Occupation | Operator |
| Country | Czech Republic |
UK2024242017
| Age | 30 years |
| Religion | Christian |
| Caste | Jacobite |
| Marital status | Single |
| Occupation | Logistics Professional |
| Country | Czech Republic |
UK2025552464
| Age | 28 years |
| Religion | Muslim |
| Caste | Islam |
| Marital status | Single |
| Occupation | Accounts / Finance Professional |
| Country | Czech Republic |
UK2025231787
| Age | 29 years |
| Religion | Christian |
| Caste | Roman Catholic |
| Marital status | Single |
| Occupation | Administrative Professional |
| Country | Czech Republic |
UK2025810572
| Age | 28 years |
| Religion | Hindu |
| Caste | Cheruman |
| Marital status | Single |
| Occupation | Not specified |
| Country | Czech Republic |