UK2026197428
| Age | 26 years |
| Religion | Christian |
| Caste | Orthodox |
| Marital status | Single |
| Occupation | Software Professional |
| Country | United Kingdom |
UK2021781287
| Age | 32 years |
| Religion | Hindu |
| Caste | Nair |
| Marital status | Single |
| Occupation | Chef |
| Country | United Kingdom |
UK2025656374
| Age | 24 years |
| Religion | Christian |
| Caste | Roman Catholic |
| Marital status | Single |
| Occupation | Healthcare Professional |
| Country | United Kingdom |
UK2024300993
| Age | 30 years |
| Religion | Hindu |
| Caste | Pulaya |
| Marital status | Single |
| Occupation | Nurse |
| Country | United Kingdom |
UK2026629454
| Age | 24 years |
| Religion | Hindu |
| Caste | Nair |
| Marital status | Single |
| Occupation | Accounts / Finance Professional |
| Country | United Kingdom |
UK2022423839
| Age | 34 years |
| Religion | Christian |
| Caste | Roman Catholic |
| Marital status | Single |
| Occupation | Nurse |
| Country | United Kingdom |