UK2025614963
| Age | 27 years |
| Religion | Christian |
| Caste | Roman Catholic |
| Marital status | Single |
| Occupation | Administrative Professional |
| Country | United Kingdom |
UK2026386880
| Age | 30 years |
| Religion | Muslim |
| Caste | Sunni |
| Marital status | Single |
| Occupation | Nurse |
| Country | United Kingdom |
UK2023259353
| Age | 30 years |
| Religion | Hindu |
| Caste | Ezhava and Thiyya |
| Marital status | Single |
| Occupation | Healthcare Professional |
| Country | United Kingdom |
UK2020765026
| Age | 30 years |
| Religion | Christian |
| Caste | Roman Catholic |
| Marital status | Single |
| Occupation | Administrative Professional |
| Country | United Kingdom |
UK2023769619
| Age | 34 years |
| Religion | Christian |
| Caste | CSI |
| Marital status | Single |
| Occupation | Hotel / Hospitality Professional |
| Country | United Kingdom |
UK2023241369
| Age | 29 years |
| Religion | Hindu |
| Caste | Others |
| Marital status | Single |
| Occupation | Manager |
| Country | United Kingdom |