UK2025216612
| Age | 27 years |
| Religion | Christian |
| Caste | Roman Catholic |
| Marital status | Single |
| Occupation | Airline Professional |
| Country | Ireland |
UK2026736150
| Age | 31 years |
| Religion | Christian |
| Caste | Pentecost |
| Marital status | Single |
| Occupation | Healthcare Professional |
| Country | Ireland |
UK2024561412
| Age | 27 years |
| Religion | Christian |
| Caste | Roman Catholic |
| Marital status | Single |
| Occupation | Not specified |
| Country | Ireland |
UK2025206296
| Age | 33 years |
| Religion | Hindu |
| Caste | Others |
| Marital status | Single |
| Occupation | HR Professional |
| Country | Ireland |
UK2024017532
| Age | 26 years |
| Religion | Muslim |
| Caste | Islam |
| Marital status | Single |
| Occupation | Accounts / Finance Professional |
| Country | Ireland |
UK2025169037
| Age | 30 years |
| Religion | Hindu |
| Caste | Ezhava and Thiyya |
| Marital status | Single |
| Occupation | Healthcare Professional |
| Country | Ireland |