UK2025875718
| Age | 30 years |
| Religion | Christian |
| Caste | Roman Catholic |
| Marital status | Single |
| Occupation | Accounts / Finance Professional |
| Country | Ireland |
UK2025498214
| Age | 29 years |
| Religion | Christian |
| Caste | Pentecost |
| Marital status | Single |
| Occupation | Manager |
| Country | Ireland |
UK2026389705
| Age | 25 years |
| Religion | Hindu |
| Caste | Ambalavasi |
| Marital status | Single |
| Occupation | Not specified |
| Country | Ireland |
UK2025206296
| Age | 33 years |
| Religion | Hindu |
| Caste | Others |
| Marital status | Single |
| Occupation | HR Professional |
| Country | Ireland |
UK2024959184
| Age | 32 years |
| Religion | Hindu |
| Caste | Ezhava and Thiyya |
| Marital status | Single |
| Occupation | Engineer Non IT |
| Country | Ireland |
UK2024017532
| Age | 26 years |
| Religion | Muslim |
| Caste | Islam |
| Marital status | Single |
| Occupation | Accounts / Finance Professional |
| Country | Ireland |