UK2024404343
| Age | 27 years |
| Religion | Christian |
| Caste | Malankara Catholic |
| Marital status | Single |
| Occupation | Airline Professional |
| Country | Malta |
UK2024785052
| Age | 36 years |
| Religion | Hindu |
| Caste | Nair |
| Marital status | Single |
| Occupation | Driver |
| Country | Malta |
UK2024400659
| Age | 30 years |
| Religion | Christian |
| Caste | Roman Catholic |
| Marital status | Single |
| Occupation | Supervisor / Store Manager |
| Country | Malta |
UK2024616161
| Age | 37 years |
| Religion | Christian |
| Caste | Roman Catholic |
| Marital status | Single |
| Occupation | Electrician |
| Country | Malta |
UK2024262207
| Age | 33 years |
| Religion | Hindu |
| Caste | Ezhava and Thiyya |
| Marital status | Single |
| Occupation | Logistics Professional |
| Country | Malta |
UK2025028650
| Age | 30 years |
| Religion | Hindu |
| Caste | Ezhava and Thiyya |
| Marital status | Single |
| Occupation | Driver |
| Country | Malta |