UK2025170349
| Age | 37 years |
| Religion | Christian |
| Caste | Roman Catholic |
| Marital status | Divorced |
| Occupation | Accounts / Finance Professional |
| Country | Kuwait |
UK2025070773
| Age | 30 years |
| Religion | Hindu |
| Caste | Nair |
| Marital status | Divorced |
| Occupation | Not specified |
| Country | United Arab Emirates |
UK2024364728
| Age | 29 years |
| Religion | Muslim |
| Caste | Sunni |
| Marital status | Single |
| Occupation | Airline Professional |
| Country | United Arab Emirates |
UK2024697800
| Age | 28 years |
| Religion | Christian |
| Caste | Pentecost |
| Marital status | Single |
| Occupation | Civil Engineer |
| Country | United Arab Emirates |
UK2025856760
| Age | 28 years |
| Religion | Christian |
| Caste | Orthodox |
| Marital status | Single |
| Occupation | Chemical Engineer |
| Country | Qatar |
UK2025197319
| Age | 33 years |
| Religion | Hindu |
| Caste | Ezhava and Thiyya |
| Marital status | Single |
| Occupation | Not specified |
| Country | United Arab Emirates |