UK2020447130
| Age | 35 years |
| Religion | Hindu |
| Caste | Ezhava and Thiyya |
| Marital status | Widowed |
| Occupation | Not specified |
| Country | Saudi Arabia |
UK2023074865
| Age | 46 years |
| Religion | Hindu |
| Caste | Ezhava and Thiyya |
| Marital status | Divorced |
| Occupation | Marketing Executive |
| Country | United Arab Emirates |
UK2025070773
| Age | 29 years |
| Religion | Hindu |
| Caste | Nair |
| Marital status | Divorced |
| Occupation | Not specified |
| Country | United Arab Emirates |
UK2022419812
| Age | 29 years |
| Religion | Christian |
| Caste | Born Again |
| Marital status | Single |
| Occupation | Radiographer |
| Country | Kuwait |
UK2021866986
| Age | 42 years |
| Religion | Christian |
| Caste | Orthodox |
| Marital status | Separated |
| Occupation | Sales Manager |
| Country | Bahrain |
UK2022729650
| Age | 31 years |
| Religion | Christian |
| Caste | Syrian Catholic |
| Marital status | Single |
| Occupation | Accounts / Finance Professional |
| Country | United Arab Emirates |