UK2024178176
| Age | 27 years |
| Religion | Muslim |
| Caste | Sunni |
| Marital status | Single |
| Occupation | Accounts / Finance Professional |
| Country | Qatar |
UK2024893146
| Age | 32 years |
| Religion | Christian |
| Caste | Malankara Catholic |
| Marital status | Single |
| Occupation | Mechanical Engineer |
| Country | Qatar |
UK2025982782
| Age | 31 years |
| Religion | Hindu |
| Caste | Others |
| Marital status | Single |
| Occupation | Healthcare Professional |
| Country | Qatar |
UK2025795640
| Age | 25 years |
| Religion | Muslim |
| Caste | Islam |
| Marital status | Single |
| Occupation | Administrative Professional |
| Country | United Arab Emirates |
UK2022302275
| Age | 43 years |
| Religion | Hindu |
| Caste | Ezhava and Thiyya |
| Marital status | Single |
| Occupation | Sales Manager |
| Country | Bahrain |
UK2025060450
| Age | 44 years |
| Religion | Hindu |
| Caste | Ezhava and Thiyya |
| Marital status | Single |
| Occupation | Electrical Engineer |
| Country | Saudi Arabia |