UK2025783140
| Age | 34 years |
| Religion | Hindu |
| Caste | Nair |
| Marital status | Single |
| Occupation | Sales Assistant |
| Country | United Arab Emirates |
UK2025212929
| Age | 41 years |
| Religion | Hindu |
| Caste | Others |
| Marital status | Single |
| Occupation | Supervisor / Store Manager |
| Country | Kuwait |
UK2025927454
| Age | 44 years |
| Religion | Christian |
| Caste | Orthodox |
| Marital status | Single |
| Occupation | Quality Controller |
| Country | Saudi Arabia |
UK2026817359
| Age | 32 years |
| Religion | Muslim |
| Caste | Islam |
| Marital status | Single |
| Occupation | Administrative Professional |
| Country | Qatar |
UK2020371539
| Age | 42 years |
| Religion | Hindu |
| Caste | Ezhava and Thiyya |
| Marital status | Single |
| Occupation | Electrical Engineer |
| Country | United Arab Emirates |
UK2026294284
| Age | 27 years |
| Religion | Hindu |
| Caste | Ezhava and Thiyya |
| Marital status | Single |
| Occupation | Agriculture |
| Country | Qatar |