UK2026974766
| Age | 28 years |
| Religion | Christian |
| Caste | Roman Catholic |
| Marital status | Single |
| Occupation | Nurse |
| Country | United Kingdom |
UK2026612646
| Age | 28 years |
| Religion | Christian |
| Caste | Pentecost |
| Marital status | Single |
| Occupation | Manager |
| Country | United Kingdom |
UK2026695583
| Age | 26 years |
| Religion | Hindu |
| Caste | Nair |
| Marital status | Single |
| Occupation | Healthcare Professional |
| Country | United Kingdom |
UK2026064381
| Age | 30 years |
| Religion | Muslim |
| Caste | Sunni |
| Marital status | Single |
| Occupation | Not specified |
| Country | United Kingdom |
UK2024722461
| Age | 28 years |
| Religion | Christian |
| Caste | Roman Catholic |
| Marital status | Single |
| Occupation | Accounts / Finance Professional |
| Country | United Kingdom |
UK2021869145
| Age | 40 years |
| Religion | Christian |
| Caste | Roman Catholic |
| Marital status | Single |
| Occupation | Driver |
| Country | United Kingdom |