UK2025514693
| Age | 35 years |
| Religion | Hindu |
| Caste | Nair |
| Marital status | Separated |
| Occupation | Healthcare Professional |
| Country | United Kingdom |
UK2023934753
| Age | 34 years |
| Religion | Hindu |
| Caste | Menon |
| Marital status | Single |
| Occupation | Teacher |
| Country | United Kingdom |
UK2026009612
| Age | 31 years |
| Religion | Christian |
| Caste | Latin Catholic |
| Marital status | Single |
| Occupation | Nurse |
| Country | United Kingdom |
UK2022411413
| Age | 37 years |
| Religion | Christian |
| Caste | Evangelical |
| Marital status | Single |
| Occupation | Healthcare Professional |
| Country | United Kingdom |
UK2024422540
| Age | 30 years |
| Religion | Christian |
| Caste | Syrian Catholic |
| Marital status | Single |
| Occupation | Quality Controller |
| Country | United Kingdom |
UK2024462580
| Age | 28 years |
| Religion | Hindu |
| Caste | Scheduled Caste |
| Marital status | Single |
| Occupation | Supervisor / Store Manager |
| Country | United Kingdom |