UK2024585562
| Age | 29 years |
| Religion | Christian |
| Caste | Jacobite |
| Marital status | Single |
| Occupation | Accounts / Finance Professional |
| Country | Kerala |
UK2024071115
| Age | 23 years |
| Religion | Christian |
| Caste | Orthodox |
| Marital status | Single |
| Occupation | Not specified |
| Country | Kerala |
UK2024540380
| Age | 29 years |
| Religion | Hindu |
| Caste | Ezhava and Thiyya |
| Marital status | Single |
| Occupation | Not specified |
| Country | Kerala |
UK2026813704
| Age | 24 years |
| Religion | Christian |
| Caste | Born Again |
| Marital status | Single |
| Occupation | Not specified |
| Country | Kerala |
UK2025143837
| Age | 27 years |
| Religion | Hindu |
| Caste | Ezhava and Thiyya |
| Marital status | Single |
| Occupation | Healthcare Professional |
| Country | Kerala |
UK2026017399
| Age | 32 years |
| Religion | Christian |
| Caste | Roman Catholic |
| Marital status | Divorced |
| Occupation | Nurse |
| Country | Kerala |