UK2025527449
| Age | 43 years |
| Religion | Christian |
| Caste | Latin Catholic |
| Marital status | Single |
| Occupation | Social Worker |
| Country | Ireland |
UK2024280499
| Age | 26 years |
| Religion | Hindu |
| Caste | Ezhava and Thiyya |
| Marital status | Single |
| Occupation | Not specified |
| Country | Ireland |
UK2024799448
| Age | 29 years |
| Religion | Christian |
| Caste | Roman Catholic |
| Marital status | Single |
| Occupation | Healthcare Professional |
| Country | Ireland |
UK2025312242
| Age | 27 years |
| Religion | Christian |
| Caste | Roman Catholic |
| Marital status | Single |
| Occupation | Not specified |
| Country | Ireland |
UK2026813594
| Age | 27 years |
| Religion | Christian |
| Caste | Roman Catholic |
| Marital status | Single |
| Occupation | Accounts / Finance Professional |
| Country | Ireland |
UK2025323855
| Age | 29 years |
| Religion | Hindu |
| Caste | Ezhava and Thiyya |
| Marital status | Single |
| Occupation | Healthcare Professional |
| Country | Ireland |