UK2023287880
| Age | 44 years |
| Religion | Hindu |
| Caste | Ezhava and Thiyya |
| Marital status | Divorced |
| Occupation | Nurse |
| Country | United Kingdom |
UK2024058701
| Age | 61 years |
| Religion | Christian |
| Caste | Kanaya Catholic |
| Marital status | Widowed |
| Occupation | Nurse |
| Country | United Kingdom |
UK2023778647
| Age | 30 years |
| Religion | Christian |
| Caste | Orthodox |
| Marital status | Single |
| Occupation | Healthcare Professional |
| Country | United Kingdom |
UK2022661615
| Age | 28 years |
| Religion | Christian |
| Caste | Born Again |
| Marital status | Single |
| Occupation | Not specified |
| Country | United Kingdom |
UK2026604129
| Age | 43 years |
| Religion | Hindu |
| Caste | Kudumbi |
| Marital status | Divorced |
| Occupation | Nurse |
| Country | United Kingdom |
UK2023155837
| Age | 26 years |
| Religion | Muslim |
| Caste | Sunni |
| Marital status | Single |
| Occupation | Accounts / Finance Professional |
| Country | United Kingdom |