UK2025066914
| Age | 28 years |
| Religion | Christian |
| Caste | Roman Catholic |
| Marital status | Single |
| Occupation | Healthcare Professional |
| Country | Ireland |
UK2026909414
| Age | 28 years |
| Religion | Christian |
| Caste | Roman Catholic |
| Marital status | Single |
| Occupation | Student |
| Country | Ireland |
UK2020659199
| Age | 35 years |
| Religion | Christian |
| Caste | Roman Catholic |
| Marital status | Single |
| Occupation | Not specified |
| Country | Ireland |
UK2026006440
| Age | 26 years |
| Religion | Hindu |
| Caste | Vilakithala Nair |
| Marital status | Single |
| Occupation | Hotel / Hospitality Professional |
| Country | Germany |
UK2023163409
| Age | 27 years |
| Religion | Christian |
| Caste | Others |
| Marital status | Single |
| Occupation | Not specified |
| Country | France |
UK2022184051
| Age | 29 years |
| Religion | Christian |
| Caste | Syrian Catholic |
| Marital status | Single |
| Occupation | Not specified |
| Country | Ireland |