UK2021371039
| Age | 33 years |
| Religion | Hindu |
| Caste | Nair |
| Marital status | Single |
| Occupation | Healthcare Professional |
| Country | United Kingdom |
UK2024123733
| Age | 29 years |
| Religion | Hindu |
| Caste | Ezhava and Thiyya |
| Marital status | Single |
| Occupation | Nurse |
| Country | United Kingdom |
UK2024922134
| Age | 39 years |
| Religion | Hindu |
| Caste | Ezhava and Thiyya |
| Marital status | Divorced |
| Occupation | Nurse |
| Country | United Kingdom |
UK2024488749
| Age | 34 years |
| Religion | Hindu |
| Caste | Nair |
| Marital status | Single |
| Occupation | Hotel / Hospitality Professional |
| Country | Malta |
UK2025197319
| Age | 33 years |
| Religion | Hindu |
| Caste | Ezhava and Thiyya |
| Marital status | Single |
| Occupation | Not specified |
| Country | United Arab Emirates |
UK2022701935
| Age | 33 years |
| Religion | Hindu |
| Caste | Ezhava and Thiyya |
| Marital status | Single |
| Occupation | Not specified |
| Country | United Kingdom |