UK2024359847
| Age | 29 years |
| Religion | Hindu |
| Caste | Nair |
| Marital status | Single |
| Occupation | Accounts / Finance Professional |
| Country | United Kingdom |
UK2026565951
| Age | 29 years |
| Religion | Hindu |
| Caste | Nair |
| Marital status | Single |
| Occupation | Optometrist |
| Country | United Kingdom |
UK2023028313
| Age | 25 years |
| Religion | Hindu |
| Caste | Vilakithala Nair |
| Marital status | Single |
| Occupation | Healthcare Professional |
| Country | United Kingdom |
UK2026029974
| Age | 29 years |
| Religion | Hindu |
| Caste | Ezhava and Thiyya |
| Marital status | Single |
| Occupation | Logistics Professional |
| Country | United Kingdom |
UK2026716248
| Age | 30 years |
| Religion | Hindu |
| Caste | Ezhava and Thiyya |
| Marital status | Single |
| Occupation | Quality Controller |
| Country | Not specified |
UK2025500629
| Age | 28 years |
| Religion | Hindu |
| Caste | Nair |
| Marital status | Single |
| Occupation | IT Manager |
| Country | Austria |