UK2022127279
| Age | 32 years |
| Religion | Hindu |
| Caste | Pillai |
| Marital status | Single |
| Occupation | Not specified |
| Country | Kerala |
UK2024885863
| Age | 30 years |
| Religion | Hindu |
| Caste | Pillai |
| Marital status | Single |
| Occupation | Nurse |
| Country | United Kingdom |
UK2025970480
| Age | 35 years |
| Religion | Hindu |
| Caste | Pillai |
| Marital status | Divorced |
| Occupation | Healthcare Professional |
| Country | United Kingdom |
UK2024706527
| Age | 29 years |
| Religion | Hindu |
| Caste | Pillai |
| Marital status | Single |
| Occupation | Not specified |
| Country | United Kingdom |
UK2021019791
| Age | 37 years |
| Religion | Hindu |
| Caste | Pillai |
| Marital status | Single |
| Occupation | Accounts / Finance Professional |
| Country | India |
UK2020942384
| Age | 47 years |
| Religion | Hindu |
| Caste | Pillai |
| Marital status | Divorced |
| Occupation | Software Professional |
| Country | France |