UK2024462580
| Age | 28 years |
| Religion | Hindu |
| Caste | Scheduled Caste |
| Marital status | Single |
| Occupation | Supervisor / Store Manager |
| Country | United Kingdom |
UK2025142607
| Age | 35 years |
| Religion | Hindu |
| Caste | Scheduled Caste |
| Marital status | Single |
| Occupation | Healthcare Professional |
| Country | United Kingdom |
UK2026255379
| Age | 30 years |
| Religion | Hindu |
| Caste | Scheduled Caste |
| Marital status | Single |
| Occupation | Healthcare Professional |
| Country | United Kingdom |
UK2025046135
| Age | 40 years |
| Religion | Hindu |
| Caste | Scheduled Caste |
| Marital status | Single |
| Occupation | Hotel / Hospitality Professional |
| Country | France |
UK2025518288
| Age | 30 years |
| Religion | Hindu |
| Caste | Scheduled Caste |
| Marital status | Single |
| Occupation | Clerk |
| Country | Poland |
UK2026183231
| Age | 23 years |
| Religion | Hindu |
| Caste | Scheduled Caste |
| Marital status | Single |
| Occupation | Not specified |
| Country | United Kingdom |