UK2026211173
| Age | 28 years |
| Religion | Hindu |
| Caste | Ezhava and Thiyya |
| Marital status | Single |
| Occupation | Healthcare Professional |
| Country | United Kingdom |
UK2024473521
| Age | 27 years |
| Religion | Hindu |
| Caste | Kannadiyans |
| Marital status | Single |
| Occupation | Customer Service Professional |
| Country | United Kingdom |
UK2025139672
| Age | 26 years |
| Religion | Hindu |
| Caste | Cheruman |
| Marital status | Single |
| Occupation | Physiotherapist |
| Country | United Kingdom |
UK2025495910
| Age | 25 years |
| Religion | Hindu |
| Caste | Nambiar |
| Marital status | Single |
| Occupation | Analyst |
| Country | United Kingdom |
UK2021463605
| Age | 27 years |
| Religion | Hindu |
| Caste | Ezhava and Thiyya |
| Marital status | Single |
| Occupation | Not specified |
| Country | United Kingdom |
UK2024630951
| Age | 36 years |
| Religion | Hindu |
| Caste | Ezhava and Thiyya |
| Marital status | Divorced |
| Occupation | Healthcare Professional |
| Country | Germany |