UK2022846369
| Age | 28 years |
| Religion | Hindu |
| Caste | Nair |
| Marital status | Single |
| Occupation | Sales Manager |
| Country | United Kingdom |
UK2025643294
| Age | 26 years |
| Religion | Hindu |
| Caste | Nair |
| Marital status | Single |
| Occupation | Administrative Professional |
| Country | Ireland |
UK2023408787
| Age | 29 years |
| Religion | Hindu |
| Caste | Nair |
| Marital status | Single |
| Occupation | Healthcare Professional |
| Country | New Zealand |
UK2023088090
| Age | 30 years |
| Religion | Hindu |
| Caste | Nair |
| Marital status | Single |
| Occupation | Healthcare Professional |
| Country | United Kingdom |
UK2020984118
| Age | 37 years |
| Religion | Hindu |
| Caste | Nair |
| Marital status | Single |
| Occupation | Not specified |
| Country | New Zealand |
UK2021477310
| Age | 34 years |
| Religion | Hindu |
| Caste | Nair |
| Marital status | Single |
| Occupation | Nurse |
| Country | India |