UK2026403694
| Age | 29 years |
| Religion | Hindu |
| Caste | Nair |
| Marital status | Widowed |
| Occupation | Healthcare Professional |
| Country | United Kingdom |
UK2026699111
| Age | 27 years |
| Religion | Hindu |
| Caste | Nair |
| Marital status | Single |
| Occupation | Not specified |
| Country | United Arab Emirates |
UK2026880258
| Age | 31 years |
| Religion | Hindu |
| Caste | Nair |
| Marital status | Single |
| Occupation | Nurse |
| Country | United Kingdom |
UK2025496755
| Age | 36 years |
| Religion | Hindu |
| Caste | Nair |
| Marital status | Single |
| Occupation | Nurse |
| Country | United Kingdom |
UK2024720847
| Age | 28 years |
| Religion | Hindu |
| Caste | Nair |
| Marital status | Single |
| Occupation | Hotel / Hospitality Professional |
| Country | United Kingdom |
UK2024072512
| Age | 33 years |
| Religion | Hindu |
| Caste | Nair |
| Marital status | Single |
| Occupation | Journalist |
| Country | United Kingdom |