UK2023772332
| Age | 42 years |
| Religion | Hindu |
| Caste | Nambiar |
| Marital status | Separated |
| Occupation | Healthcare Professional |
| Country | Ireland |
UK2023722707
| Age | 29 years |
| Religion | Hindu |
| Caste | Nambiar |
| Marital status | Single |
| Occupation | Engineer Non IT |
| Country | United Arab Emirates |
UK2025495910
| Age | 25 years |
| Religion | Hindu |
| Caste | Nambiar |
| Marital status | Single |
| Occupation | Analyst |
| Country | United Kingdom |
UK2025504972
| Age | 49 years |
| Religion | Hindu |
| Caste | Nambiar |
| Marital status | Divorced |
| Occupation | Office staff |
| Country | Kerala |
UK2026258335
| Age | 33 years |
| Religion | Hindu |
| Caste | Nambiar |
| Marital status | Single |
| Occupation | Hotel / Hospitality Professional |
| Country | Germany |
UK2024066684
| Age | 30 years |
| Religion | Hindu |
| Caste | Nambiar |
| Marital status | Single |
| Occupation | Healthcare Professional |
| Country | United Kingdom |