UK2024971231
| Age | 21 years |
| Religion | Muslim |
| Caste | Islam |
| Marital status | Single |
| Occupation | Not specified |
| Country | Kerala |
UK2025177096
| Age | 29 years |
| Religion | Muslim |
| Caste | Islam |
| Marital status | Single |
| Occupation | Not specified |
| Country | Spain |
UK2026150038
| Age | 25 years |
| Religion | Muslim |
| Caste | Shiya |
| Marital status | Single |
| Occupation | Healthcare Professional |
| Country | United Kingdom |
UK2025174770
| Age | 25 years |
| Religion | Muslim |
| Caste | Sunni |
| Marital status | Single |
| Occupation | Operator |
| Country | United Kingdom |
UK2022887337
| Age | 31 years |
| Religion | Muslim |
| Caste | Islam |
| Marital status | Single |
| Occupation | Not specified |
| Country | United Kingdom |
UK2024288491
| Age | 31 years |
| Religion | Muslim |
| Caste | Islam |
| Marital status | Single |
| Occupation | Administrative Professional |
| Country | Qatar |