UK2025008729
| Age | 27 years |
| Religion | Muslim |
| Caste | Islam |
| Marital status | Single |
| Occupation | Not specified |
| Country | Ireland |
UK2025838883
| Age | 38 years |
| Religion | Muslim |
| Caste | Sunni |
| Marital status | Separated |
| Occupation | Doctor |
| Country | Bahrain |
UK2025881781
| Age | 27 years |
| Religion | Muslim |
| Caste | Islam |
| Marital status | Divorced |
| Occupation | Administrative Professional |
| Country | Malta |
UK2024512128
| Age | 31 years |
| Religion | Muslim |
| Caste | Islam |
| Marital status | Single |
| Occupation | Healthcare Professional |
| Country | United Kingdom |
UK2024110737
| Age | 34 years |
| Religion | Muslim |
| Caste | Sunni |
| Marital status | Single |
| Occupation | Doctor |
| Country | United Kingdom |
UK2024797521
| Age | 26 years |
| Religion | Muslim |
| Caste | Islam |
| Marital status | Single |
| Occupation | Hotel / Hospitality Professional |
| Country | United Kingdom |