UK2025807385
| Age | 25 years |
| Religion | Muslim |
| Caste | Islam |
| Marital status | Divorced |
| Occupation | Telecommunications Engineer |
| Country | Qatar |
UK2025029838
| Age | 27 years |
| Religion | Muslim |
| Caste | Sunni |
| Marital status | Single |
| Occupation | Scientist / Researcher |
| Country | Sweden |
UK2025642551
| Age | 30 years |
| Religion | Muslim |
| Caste | Sunni |
| Marital status | Divorced |
| Occupation | Not specified |
| Country | Ireland |
UK2024749196
| Age | 31 years |
| Religion | Muslim |
| Caste | Islam |
| Marital status | Divorced |
| Occupation | Not specified |
| Country | United Kingdom |
UK2024285986
| Age | 30 years |
| Religion | Muslim |
| Caste | Islam |
| Marital status | Divorced |
| Occupation | Civil Engineer |
| Country | Kerala |
UK2025008729
| Age | 27 years |
| Religion | Muslim |
| Caste | Islam |
| Marital status | Single |
| Occupation | Not specified |
| Country | Ireland |