UK2023354259
| Age | 27 years |
| Religion | Muslim |
| Caste | Others |
| Marital status | Single |
| Occupation | Engineer Non IT |
| Country | United Arab Emirates |
UK2022071538
| Age | 29 years |
| Religion | Muslim |
| Caste | Sunni |
| Marital status | Single |
| Occupation | Not specified |
| Country | Saudi Arabia |
UK2023084914
| Age | 32 years |
| Religion | Muslim |
| Caste | Islam |
| Marital status | Single |
| Occupation | Administrative Professional |
| Country | United Kingdom |
UK2025214634
| Age | 31 years |
| Religion | Muslim |
| Caste | Islam |
| Marital status | Divorced |
| Occupation | Healthcare Professional |
| Country | United Kingdom |
UK2024285986
| Age | 30 years |
| Religion | Muslim |
| Caste | Islam |
| Marital status | Divorced |
| Occupation | Civil Engineer |
| Country | Kerala |
UK2026140871
| Age | 27 years |
| Religion | Muslim |
| Caste | Islam |
| Marital status | Single |
| Occupation | Not specified |
| Country | United Kingdom |