UK2025214634
| Age | 30 years |
| Religion | Muslim |
| Caste | Islam |
| Marital status | Divorced |
| Occupation | Healthcare Professional |
| Country | United Kingdom |
UK2021578669
| Age | 31 years |
| Religion | Muslim |
| Caste | Sunni |
| Marital status | Single |
| Occupation | Doctor |
| Country | Kerala |
UK2023155837
| Age | 25 years |
| Religion | Muslim |
| Caste | Sunni |
| Marital status | Single |
| Occupation | Accounts / Finance Professional |
| Country | United Kingdom |
UK2022041885
| Age | 40 years |
| Religion | Muslim |
| Caste | Sunni |
| Marital status | Separated |
| Occupation | Nurse |
| Country | Not specified |
UK2024749196
| Age | 31 years |
| Religion | Muslim |
| Caste | Islam |
| Marital status | Divorced |
| Occupation | Not specified |
| Country | United Kingdom |
UK2021587487
| Age | 39 years |
| Religion | Muslim |
| Caste | Islam |
| Marital status | Divorced |
| Occupation | Fashion Designer |
| Country | Kerala |