UK2023136820
| Age | 30 years |
| Religion | Muslim |
| Caste | Others |
| Marital status | Single |
| Occupation | Sales Manager |
| Country | United Kingdom |
UK2022571862
| Age | 33 years |
| Religion | Muslim |
| Caste | Sunni |
| Marital status | Single |
| Occupation | Engineer Non IT |
| Country | Saudi Arabia |
UK2025285849
| Age | 30 years |
| Religion | Muslim |
| Caste | Islam |
| Marital status | Single |
| Occupation | Not specified |
| Country | Kerala |
UK2026064381
| Age | 30 years |
| Religion | Muslim |
| Caste | Sunni |
| Marital status | Single |
| Occupation | Not specified |
| Country | United Kingdom |
UK2025955934
| Age | 27 years |
| Religion | Muslim |
| Caste | Islam |
| Marital status | Single |
| Occupation | Administrative Professional |
| Country | United Kingdom |
UK2023380494
| Age | 47 years |
| Religion | Muslim |
| Caste | Islam |
| Marital status | Single |
| Occupation | Engineer Non IT |
| Country | India |