UK2022861487
| Age | 27 years |
| Religion | Christian |
| Caste | Syrian Catholic |
| Marital status | Single |
| Occupation | Healthcare Professional |
| Country | United Kingdom |
UK2026706136
| Age | 30 years |
| Religion | Christian |
| Caste | Syrian Catholic |
| Marital status | Single |
| Occupation | Manager |
| Country | United Kingdom |
UK2024581078
| Age | 31 years |
| Religion | Christian |
| Caste | Syrian Catholic |
| Marital status | Single |
| Occupation | Nurse |
| Country | Germany |
UK2025560984
| Age | 31 years |
| Religion | Christian |
| Caste | Syrian Catholic |
| Marital status | Separated |
| Occupation | Manager |
| Country | Qatar |
UK2025283483
| Age | 30 years |
| Religion | Christian |
| Caste | Syrian Catholic |
| Marital status | Single |
| Occupation | Sales Assistant |
| Country | United Kingdom |
UK2024691277
| Age | 45 years |
| Religion | Christian |
| Caste | Syrian Catholic |
| Marital status | Widowed |
| Occupation | Administrative Professional |
| Country | Kerala |