UK2024410015
| Age | 28 years |
| Religion | Christian |
| Caste | Syrian Catholic |
| Marital status | Single |
| Occupation | Nurse |
| Country | United Kingdom |
UK2023815996
| Age | 33 years |
| Religion | Christian |
| Caste | Syrian Catholic |
| Marital status | Single |
| Occupation | Nurse |
| Country | United Kingdom |
UK2025133206
| Age | 30 years |
| Religion | Christian |
| Caste | Syrian Catholic |
| Marital status | Single |
| Occupation | Not specified |
| Country | Bulgaria |
UK2025662334
| Age | 31 years |
| Religion | Christian |
| Caste | Syrian Catholic |
| Marital status | Single |
| Occupation | Operator |
| Country | Czech Republic |
UK2025837734
| Age | 31 years |
| Religion | Christian |
| Caste | Syrian Catholic |
| Marital status | Single |
| Occupation | Operator |
| Country | India |
UK2025057752
| Age | 29 years |
| Religion | Christian |
| Caste | Syrian Catholic |
| Marital status | Single |
| Occupation | Customer Service Professional |
| Country | United Kingdom |