UK2024556735
| Age | 32 years |
| Religion | Christian |
| Caste | Pentecost |
| Marital status | Single |
| Occupation | Analyst |
| Country | United Kingdom |
UK2025036877
| Age | 29 years |
| Religion | Christian |
| Caste | Pentecost |
| Marital status | Single |
| Occupation | Office staff |
| Country | United Kingdom |
UK2024379120
| Age | 27 years |
| Religion | Christian |
| Caste | Pentecost |
| Marital status | Single |
| Occupation | Nurse |
| Country | United Kingdom |
UK2025366019
| Age | 31 years |
| Religion | Christian |
| Caste | Pentecost |
| Marital status | Widowed |
| Occupation | Doctor |
| Country | United Kingdom |
UK2025162170
| Age | 32 years |
| Religion | Christian |
| Caste | Pentecost |
| Marital status | Single |
| Occupation | Hotel / Hospitality Professional |
| Country | United Kingdom |
UK2025326757
| Age | 32 years |
| Religion | Christian |
| Caste | Pentecost |
| Marital status | Single |
| Occupation | Not specified |
| Country | Germany |