UK2026744122
| Age | 30 years |
| Religion | Christian |
| Caste | Kanaya Catholic |
| Marital status | Single |
| Occupation | Nurse |
| Country | United Kingdom |
UK2024217348
| Age | 27 years |
| Religion | Christian |
| Caste | Kanaya Catholic |
| Marital status | Single |
| Occupation | Healthcare Professional |
| Country | United Kingdom |
UK2024058701
| Age | 61 years |
| Religion | Christian |
| Caste | Kanaya Catholic |
| Marital status | Widowed |
| Occupation | Nurse |
| Country | United Kingdom |
UK2026078364
| Age | 26 years |
| Religion | Christian |
| Caste | Kanaya Catholic |
| Marital status | Single |
| Occupation | Healthcare Professional |
| Country | United Kingdom |
UK2022388196
| Age | 34 years |
| Religion | Christian |
| Caste | Kanaya Catholic |
| Marital status | Single |
| Occupation | Logistics Professional |
| Country | Kuwait |
UK2024136846
| Age | 29 years |
| Religion | Christian |
| Caste | Kanaya Catholic |
| Marital status | Single |
| Occupation | Supervisor / Store Manager |
| Country | Malta |