UK2026959641
| Age | 49 years |
| Religion | Christian |
| Caste | Kanaya Catholic |
| Marital status | Separated |
| Occupation | Nurse |
| Country | United States |
UK2025966909
| Age | 27 years |
| Religion | Christian |
| Caste | Kanaya Catholic |
| Marital status | Single |
| Occupation | Healthcare Professional |
| Country | United Kingdom |
UK2022321661
| Age | 28 years |
| Religion | Christian |
| Caste | Kanaya Catholic |
| Marital status | Single |
| Occupation | Nurse |
| Country | United Kingdom |
UK2025294937
| Age | 28 years |
| Religion | Christian |
| Caste | Kanaya Catholic |
| Marital status | Single |
| Occupation | Not specified |
| Country | Germany |
UK2026070452
| Age | 27 years |
| Religion | Christian |
| Caste | Kanaya Catholic |
| Marital status | Single |
| Occupation | Healthcare Professional |
| Country | United Kingdom |
UK2021361049
| Age | 37 years |
| Religion | Christian |
| Caste | Kanaya Catholic |
| Marital status | Single |
| Occupation | Administrative Professional |
| Country | United Kingdom |