UK2022321661
| Age | 28 years |
| Religion | Christian |
| Caste | Kanaya Catholic |
| Marital status | Single |
| Occupation | Nurse |
| Country | United Kingdom |
UK2026959641
| Age | 50 years |
| Religion | Christian |
| Caste | Kanaya Catholic |
| Marital status | Separated |
| Occupation | Nurse |
| Country | United States |
UK2026744122
| Age | 30 years |
| Religion | Christian |
| Caste | Kanaya Catholic |
| Marital status | Single |
| Occupation | Nurse |
| Country | United Kingdom |
UK2022723428
| Age | 34 years |
| Religion | Christian |
| Caste | Kanaya Catholic |
| Marital status | Single |
| Occupation | Healthcare Professional |
| Country | United Kingdom |
UK2024136846
| Age | 29 years |
| Religion | Christian |
| Caste | Kanaya Catholic |
| Marital status | Single |
| Occupation | Supervisor / Store Manager |
| Country | Malta |
UK2024784930
| Age | 41 years |
| Religion | Christian |
| Caste | Kanaya Catholic |
| Marital status | Single |
| Occupation | Manager |
| Country | United Kingdom |